Зависит от комплектации, уточняйте у наших специалистов
Винтовой маслосмазываемый компрессор с воздушным охлаждением. Привод G 2-7 включает в себя электродвигатель с повышенным КПД и обновленный винтовой элемент собственной разработки. За счет встроенного маслосепаратора компрессоры G 2-7 производят сжатый воздух с содержанием масла менее чем 3 ppm.
ОСОБЕННОСТИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
На ресивере, с осушителем
Модель компрессора | Максимальное давление, Бар | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
G2 8FF | 7.75 | 2.2 | 0.4 | 1430x665x1260 | 190 |
G2 10FF | 9.75 | 2.2 | 0.3 | ||
G3 8FF | 7.75 | 3 | 0.5 | 1430x665x1260 | 195 |
G3 10FF | 9.75 | 3 | 0.4 | ||
G4 8FF | 7.75 | 4 | 0.6 | 1430x665x1260 | 200 |
G4 10FF | 9.75 | 4 | 0.5 | ||
G5 8FF | 7.75 | 5.5 | 0.9 | 1430x665x1260 | 210 |
G5 10FF | 9.75 | 5.5 | 0.8 | ||
G7 8FF | 7.75 | 7.5 | 1.1 | 1430x665x1260 | 225 |
G7 10FF | 9.75 | 7.5 | 1 |
На ресивере, без осушителя
Модель компрессора | Максимальное давление, Бар | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
G2 8Р | 8 | 2.2 | 0.4 | 1430x665x1260 | 165 |
G2 10Р | 10 | 2.2 | 0.3 | ||
G3 8Р | 8 | 3 | 0.5 | 1430x665x1260 | 170 |
G3 10Р | 10 | 3 | 0.4 | ||
G4 8Р | 8 | 4 | 0.6 | 1430x665x1260 | 175 |
G4 10Р | 10 | 4 | 0.5 | ||
G5 8Р | 8 | 5.5 | 0.9 | 1430x665x1260 | 185 |
G5 10Р | 10 | 5.5 | 0.8 | ||
G7 8Р | 8 | 7.5 | 1.1 | 1430x665x1260 | 195 |
G7 10Р | 10 | 7.5 | 1 |
Без ресивера, с осушителем
Модель компрессора | Максимальное давление, Бар | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
G2 8FF | 7.75 | 2.2 | 0.4 | 1015x665x950 | |
G2 10FF | 9.75 | 2.2 | 0.3 | ||
G3 8FF | 7.75 | 3 | 0.5 | 1015x665x950 | |
G3 10FF | 9.75 | 3 | 0.4 | ||
G4 8FF | 7.75 | 4 | 0.6 | 1015x665x950 | |
G4 10FF | 9.75 | 4 | 0.5 | ||
G5 8FF | 7.75 | 5.5 | 0.9 | 1015x665x950 | |
G5 10FF | 9.75 | 5.5 | 0.8 | ||
G7 8FF | 7.75 | 7.5 | 1.1 | 1015x665x950 | |
G7 10FF | 9.75 | 7.5 | 1 |
Без ресивера, без осушителя
Модель компрессора | Максимальное давление, Бар | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
G2 8Р | 8 | 2.2 | 0.4 | 620x665x950 | |
G2 10Р | 10 | 2.2 | 0.3 | ||
G3 8Р | 8 | 3 | 0.5 | 620x665x950 | |
G3 10Р | 10 | 3 | 0.4 | ||
G4 8Р | 8 | 4 | 0.6 | 620x665x950 | |
G4 10Р | 10 | 4 | 0.5 | ||
G5 8Р | 8 | 5.5 | 0.9 | 620x665x950 | |
G5 10Р | 10 | 5.5 | 0.8 | ||
G7 8Р | 8 | 7.5 | 1.1 | 620x665x950 | |
G7 10Р | 10 | 7.5 | 1 |
Проведение ТО компрессоров и дизель-генераторов является обязательной частью в процессе эксплуатации оборудования. Вовремя проведенное ТО — гарантия долгой и бесперебойной работы машины!
Во время ТО помимо замены жидкостей и фильтрующих элементов, нашими специалистами также производится диагностика, с помощью которой возможно предугадать или не допустить серьезной поломки главных узлов. Стоимость ремонта может обойтись в крупную сумму, в то время как техническое обслуживание составляет порядка 1-3% от стоимости устройства. Для каждого оборудования Atlas Copco существует свой регламент ТО. Для проведения данного мероприятия специально были созданы наборы для ТО, что упрощает подбор необходимых комплектующих.
Сервис-инженеры нашей компании имеют большой опыт в ремонте и обслуживании дизельных генераторов, компрессоров, виброплит, вибротрамбовок. В случае возникновения у вас поломки или необходимости проведения планового ремонта или тех.обслуживания мы готовы в кратчайшие сроки выехать на ваш объект.
- Аванс по сделке от 5%
- Срок лизинга до 5 лет
- Одобрение от 1 дня
- Минимальный пакет документов
- Без залога
- Экономия по налогу на прибыль (20%)
- Ускоренная амортизация
- Различные графики платежей
Компания ООО «ПГ Векпром» - официальный диллер бренда Atlas Copco