Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов
Условия эксплуатации:
Преимущества:
Напряжение | 400 В |
Мощность при постоянной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 800 кВА / 640 кВт |
Мощность при резервной нагрузке (LTP) при 50 Гц | 880 кВА / 704 кВт |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток при постоянной нагрузке | 1155 А |
Способность мгновенного приема нагрузки: | |
с падением частоты более 5% | 100% |
с падением частоты не более 5% | 55% (352 кВт) |
Емкость топливного бака | 1500 л |
Топливная автономность при максимальной загрузке | 9,6 час |
Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке | 62 дБА |
Расход топлива: | |
0% мощности | 10,10 кг/час |
50% мощности | 68,05 кг/час |
75% мощности | 100,10 кг/час |
100% мощности | 134,03 кг/час |
Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,209 кг/кВт ч |
Двигатель: | |
Модель двигателя | Deutz TBD616V12 |
Число цилиндров | 12 |
Мощность двигателя | 657 кВт |
Подача воздуха в камеру сгорания | турбонаддув с воздушным охлаждением |
Рабочий объем двигателя | 26,3 л |
Управления скоростью вращения | электронное |
Система впрыска топлива | прямой впрыск |
Охлаждение | Жидкостное |
Емкость масляной системы | 78 л |
Емкость системы охлаждения | 80 л |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Расход масла двигателя | 0,71 л/час |
Генератор: | |
Модель генератора | Leroy Summer LSA49-1M75 |
Степень защиты | IP23 |
Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
Габаритные размеры и вес: | |
ДхШхВ | 6058 х 2438 х 2591 мм |
Вес сухой/рабочий | 13 439 кг / 15 027 кг |