Условия эксплуатации:
Преимущества и особенности:
Сертификаты, справки и документация:
Компрессор: | |
Число ступеней сжатия | 2 шт |
Рабочее избыточное давление | 35 бар |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 32,0 м³/мин |
Емкость масляной системы компрессора | 82 л |
Емкость ресивера | 143 л |
Вынос масла менее | 3 мг/м³ |
Выходной патрубок диаметром 2” | 1 шт |
Температура сжатого воздуха на выходе | Температура сжатого воздуха на выходе 100°C |
Уровень звукового давления (LP), согласно EPA на 7 метрах | н.д. |
Уровень звуковой мощности (LW), согласно 2000/14/ЕС | 106 дБ(А) |
Двигатель: | |
Марка | Caterpillar C 15 |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 137 мм |
Рабочий объем | 15,2 л |
Мощность на нормальной скорости двигателя | 403 кВт |
Скорость вращения вала двигателя нормальная и максимальная | 1800 об/мин |
Скорость вращения вала двигателя на холостом ходу | 1300 об/мин |
Коэффициент загрузки | 100% |
Емкость масляной системы | 60 л. |
Емкость охлаждающей системы двигателя | 52 л. |
Емкость топливных баков | 975 л |
Расход топлива с опцией FuelXpert: | |
Расход топлива, кг/час – на 100% мощности | 81,16 кг/час |
Расход топлива, кг/час – на 75% мощности | 64,88 кг/час |
Расход топлива, кг/час – на 50% мощности | 55,56 кг/час |
Расход топлива, кг/час – на 25% мощности | 49,44 кг/час |
Расход топлива, кг/час – на холостом ходу | 38,16 кг/час |
Длина на шасси (с поднятым дышлом) х Ширина х Высота на шасси | 6614 (5369) х 2251 х 2506 мм |
Длина без шасси х Ширина х Высота без шасси (на салазках) | 4563 х 2251 х 2265 мм |
Вес рабочий на шасси | 7450 кг |
Вес рабочий без шасси (на салазках) | 6800 кг |