Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов
Условия эксплуатации:
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное) | 14 бар |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 24,4 м³/мин |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Емкость масляной системы компрессора | 80 л |
Вынос масла на 100% мощности | < 3 г/час |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | 104 дБ(А) |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 76 дБ(А) |
Количество постов s дюйма | — |
Количество постов большого диаметра | 1×1,5” |
Максимальная наружная температура | +50 °С |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C 9 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров | 6 |
Мощность | 224 кВт |
Число оборотов максимум | 1800 об/мин |
Число оборотов минимум | 1300 об/мин |
Расход топлива: | |
на 100% мощности | 44,8 кг/час |
на 75% мощности | 35,3 кг/час |
на 50% мощности | 30,7 кг/час |
на 25% мощности | 28 кг/час |
на холостом ходу | 23,5 кг/час |
Удельный расход топлива | 28,14 г/м³ |
Система охлаждения | Жидк. |
Емкость системы охлаждения | 54 л |
Емкость масляной системы | 34 л |
Емкость топливного бака | 796 л |
Габариты и вес: | |
Габариты без шасси (ДхШхВ) | 4048 х 2140 х 2250 мм |
Длина с регулируемым дышлом | 6025 мм |
Длина с нерегулируемым дышлом | 4908 мм |
Ширина на шасси | 2140 мм |
Высота на шасси | 2479 мм |
Высота на опорах (салазках) | 2480 мм |
Вес сухой с шасси | 5580 кг |
Вес рабочий с шасси | 6265 кг |
Вес рабочий на опорах (салазках) | 6265 кг |