Условия эксплуатации:
Сертификаты, справки и документация:
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное) | 14 бар |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 11,3 м³/мин |
Количество ступеней сжатия | |
Емкость масляной системы компрессора | 24 |
Вынос масла на 100% мощности | <5 г/час |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | н.д. |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 76 дБ(А) |
Количество постов s дюйма | 3 |
Количество постов большого диаметра | 1×1,5” |
Максимальная наружная температура | +45 °С |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | BF4M1013FC |
Нормы по выхлопу | Tier II |
Число цилиндров | 4 |
Мощность | 118 кВт |
Число оборотов максимум | 2350 об/мин |
Число оборотов минимум | 1550 об/мин |
Расход топлива: | |
на максимальной мощности | 25,6 кг/ч |
на холостом ходу | 12,5 кг/ч |
Система охлаждения | Жидк. |
Емкость системы охлаждения | 16 л |
Емкость масляной системы | 12 л |
Емкость топливного бака | 175 л |
Габариты и вес: | |
Габариты без шасси (ДхШхВ) | 2756 х 1391 х 1260 мм |
Длина с регулируемым дышлом | 4546 мм |
Длина с нерегулируемым дышлом | 4380 мм |
Ширина на шасси | 1770 мм |
Высота на шасси | 1780 мм |
Высота на опорах | 1608 мм |
Вес сухой с шасси | 1850 кг |
Вес рабочий с шасси | 2000 кг |
Вес рабочий на опорах (салазках) | 1750 кг |