Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов
Условия эксплуатации:
Преимущества и особенности:
Сертификаты, справки и документация:
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное) | 10,3 бар |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 3,5 м³/мин |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Емкость масляной системы компрессора | 8 л |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | 98 дБ(А) |
Вынос масла на 100% мощности | 0,57 г/час |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 70 дБ(А) |
Количество постов s дюйма | 2 |
Количество постов большого диаметра | 1×1,5” шт. |
Максимальная наружная температура | +45 °С |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | D2011L2 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров | 2 |
Мощность | 21,6 кВт |
Число оборотов максимум | 2400 об/мин |
Число оборотов минимум | 1850 об/мин |
Расход топлива: | |
на максимальной мощности | 4,1 кг/ч |
на холостом ходу | 1,9 кг/ч |
Система охлаждения | Масл. |
Емкость системы охлаждения | — |
Емкость масляной системы | 8 л |
Емкость топливного бака | 40 л |
Габариты и вес: | |
Габариты без шасси (ДхШхВ) | 1884 х 960х 970 мм |
Длина с регулируемым дышлом | 3640 мм |
Длина с нерегулируемым дышлом | 3105 мм |
Ширина на шасси | 1330 мм |
Высота на шасси | 1252 мм |
Высота на опорах (салазках) | 1230 мм |
Вес сухой с шасси | 700 кг |
Вес рабочий с шасси | 850 кг |
Вес рабочий на опорах (салазках) | 635 кг |