Условия эксплуатации:
Сертификаты, справки и документация:
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное) | 8,6 бар |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 17,1 м³/мин |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Емкость масляной системы компрессора | 45 литр |
Расход компрессорного масла на 100% мощности | 3,06 г/час |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | 99 дБ(А) |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 71 дБ(А) |
Количество постов s дюйма | 3 |
Количество постов большого диаметра | 1×1,5” |
Максимальная наружная температура | +50 °С |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | TCD 2012 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров | 6 |
Мощность | 128 кВт |
Число оборотов максимум | 2000 об/мин |
Число оборотов минимум | 1300 об/мин |
Расход топлива: | |
на максимальной мощности | 27,9 кг/ч |
на холостом ходу | 12,7 кг/ч |
Система охлаждения | Жидк. |
Емкость системы охлаждения | 32 л |
Емкость масляной системы | 12 л |
Емкость топливного бака | 250 л |
Габариты и вес: | |
Габариты без шасси (ДхШхВ) | 3350х1996х1750 мм |
Длина с регулируемым дышлом | 5508 мм |
Длина с нерегулируемым дышлом | 5074 мм |
Ширина на шасси | 2169 мм |
Высота на шасси | 2094 мм |
Вес рабочий с шасси | 3286 мм |