Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов
Условия эксплуатации:
Преимущества:
Сертификаты, справки и документация:
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное) | 12 бар |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 10,4 м³/мин |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Емкость масляной системы компрессора | 24 л |
Вынос масла на 100% мощности | 3,15 г/час |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | 99 дБ(А) |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 71 дБ(А) |
Количество постов s дюйма | 3 |
Количество постов большого диаметра | 1×1,5” |
Максимальная наружная температура | +50 °С |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | TCD2013L4 2V |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров | 4 |
Мощность | 107 кВт |
Число оборотов максимум | 2300 об/мин |
Число оборотов минимум | 1550 об/мин |
Расход топлива: | |
на максимальной мощности | 21 кг/ч |
на холостом ходу | 8,8 кг/ч |
Система охлаждения | Жидк. |
Емкость системы охлаждения | 16 л |
Емкость масляной системы | 12 л |
Емкость топливного бака | 175 л |
Габариты и вес: | |
Габариты без шасси (ДхШхВ) | 2642 х 1391 х 1258 мм |
Длина с регулируемым дышлом | 4565 мм |
Длина с регулируемым дышлом | 4150 мм |
Ширина на шасси | 1701 мм |
Высота на шасси | 1661 мм |
Высота на опорах (салазках) | 1608 мм |
Вес сухой с шасси | 1760 кг |
Вес рабочий с шасси | 1968 кг |
Вес рабочий на опорах (салазках) | 1732 кг |