Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное) | 12 бар |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 5,6 м³/мин |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Емкость масляной системы компрессора | 13 л |
Вынос масла на 100% мощности | 2,25 г/час |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | 98 дБ(А) |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 71 дБ(А) |
Количество постов 3/4 дюйма | 3 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Kubota |
Модель | V3307 |
Нормы по выхлопу | COM III |
Число цилиндров | 4 |
Мощность | 55,4 кВт |
Число оборотов максимум | 2400 об/мин |
Число оборотов минимум | 1700 об/мин |
Расход топлива: | |
на максимальной мощности | 11,8 кг/ч |
на холостом ходу | 5,8 кг/ч |
Система охлаждения | Жидк. |
Емкость системы охлаждения | 13 л |
Емкость масляной системы | 11 л |
Емкость топливного бака | 130 л |
Габариты и вес: | |
Габариты без шасси (ДхШхВ) | 2642 х 1107 х 1114 мм |
Длина с регулируемым дышлом | 4363 мм |
Длина с нерегулируемым дышлом | 4363 мм |
Ширина на шасси | 1677 мм |
Высота на шасси | 1479 мм |
Вес рабочий с шасси | 1118 кг |